冷拔无缝钢管型号规格表
冷拔无缝钢管的型号规格表通常涵盖多种尺寸、壁厚和材质,以满足不同行业和应用场景的需求。以下是一个简化的冷拔无缝钢管常见型号规格示例表,具体规格可能因生产厂家和标准不同而有所差异:
冷拔无缝钢管型号规格示例表
外径(mm) | 壁厚(mm) | 内径(mm) | 材质 | 标准 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1.0 | 4.0 | 20#、45#、Q345B | GB/T 3639、ASTM A519 | 精密机械、液压系统 |
8 | 1.2 | 5.6 | 20Cr、40Cr | GB/T 8162、DIN 2391 | 汽车零部件、传动轴 |
10 | 1.5 | 7.0 | 10#、20#、35# | GB/T 8163、EN 10305 | 结构件、流体输送 |
12 | 2.0 | 8.0 | 304、316L | ASTM A269、JIS G3459 | 食品、化工设备 |
14 | 2.5 | 9.0 | 20#、Q235B | GB/T 17396 | 工程机械、矿山设备 |
16 | 3.0 | 10.0 | 45#、40Cr | GB/T 3077 | 高强度机械零件 |
18 | 3.5 | 11.0 | 16Mn、Q345D | API 5L、GB/T 9711 | 石油、天然气输送 |
20 | 4.0 | 12.0 | 304L、316Ti | DIN 17458 | 耐腐蚀设备、医疗器械 |
25 | 4.5 | 16.0 | 20#、45# | GB/T 8162 | 机械制造、液压缸筒 |
30 | 5.0 | 20.0 | 40Cr、42CrMo | ASTM A106 | 高压锅炉、压力容器 |
32 | 6.0 | 20.0 | 316、316L | ASTM A312 | 化工、海洋工程 |
38 | 7.0 | 24.0 | 20CrMnTi | JIS G3441 | 齿轮、轴类零件 |
45 | 8.0 | 29.0 | 45#、Q345E | GB/T 18248 | 低温设备、压力管道 |
50 | 9.0 | 32.0 | 304、304L | EN 10216-5 | 食品加工、制药设备 |
57 | 10.0 | 37.0 | 20#、16Mn | GB/T 8163 | 流体输送、结构支撑 |
60 | 11.0 | 38.0 | 40CrNiMoA | ASTM A519 | 高强度、高韧性机械零件 |
76 | 12.0 | 52.0 | 316L、321 | JIS G3459 | 耐高温、耐腐蚀设备 |
89 | 14.0 | 61.0 | 20#、Q345D | API 5CT | 油井管、套管 |
108 | 16.0 | 76.0 | 45#、42CrMo | GB/T 3077 | 重型机械、矿山设备 |
114 | 18.0 | 78.0 | 304、316Ti | DIN 17456 | 化工、食品设备 |
133 | 20.0 | 93.0 | 20Cr、40Cr | GB/T 8162 | 汽车传动轴、工程机械 |
159 | 22.0 | 115.0 | 16Mn、Q345E | GB/T 9711 | 石油、天然气长输管道 |
说明
外径与壁厚:
冷拔无缝钢管的外径和壁厚可根据需求定制,常见外径范围为6mm至500mm,壁厚范围为0.5mm至50mm。
材质:
常用材质包括碳钢(如20#、45#、Q235B)、合金钢(如40Cr、42CrMo)、不锈钢(如304、316L)等。
标准:
国内常用标准包括GB/T 3639(精密钢管)、GB/T 8162(结构用无缝钢管)、GB/T 8163(流体输送用无缝钢管)等。
国际标准包括ASTM A519(机械用无缝钢管)、ASTM A269(通用无缝和焊接奥氏体不锈钢管)、DIN 2391(精密无缝钢管)等。
用途:
冷拔无缝钢管因其高精度、高强度和良好的表面质量,广泛应用于机械制造、汽车工业、石油化工、航空航天、建筑装饰等领域。
选购建议
明确需求:
根据使用场景确定外径、壁厚、材质和长度等参数。
选择标准:
根据行业要求选择合适的标准或国际标准。
供应商资质:
选择有生产经验、技术实力和良好信誉的供应商。
质量检验:
要求供应商提供质量证明文件,包括化学成分分析报告、力学性能检验报告、无损检测报告等。
价格与交货期:
在保证质量的前提下,比较不同供应商的价格和交货期,选择性价比较高的产品。
- 上一篇:精密冷拔无缝钢管价格多少钱一吨
- 下一篇:异型钢管生产书
此文关键字:
相关新闻