精密冷拔无缝钢管规格型号表
以下是精密冷拔无缝钢管的规格型号表及相关信息:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 备注 |
---|---|---|
4 | 0.5、0.8、1.0、1.2 | - |
5 | 0.5 | - |
6 | - | - |
8 | 3.6(偏差±0.40)、5(偏差±0.35)、5.6(偏差±0.35)等 | 壁厚偏差随外径增大而减小,如8mm外径时3.6mm壁厚偏差为±0.40mm,10mm外径时5.6mm壁厚偏差为±0.35mm |
10 | 5.6(偏差±0.35)、7.5(偏差±0.30)等 | - |
12 | 7.5(偏差±0.30)、9.6(偏差±0.25)等 | - |
14 | 9.6(偏差±0.25) | - |
15 | - | - |
16 | 0.5、0.8、1.0、1.2、1.5 | - |
18 | - | - |
20 | - | - |
22 | - | - |
25 | - | - |
26 | 1.8、2.0、2.2、2.5、2.8 | - |
28 | - | - |
30 | - | - |
32 | - | 偏差等级可能为D4(±0.50%,最小±0.10mm) |
35 | 9.0、10 | - |
38 | 0.5、0.8、1.0 | - |
40 | - | - |
42 | - | - |
45 | - | - |
48 | 5.0、5.5、6.0、7.0、8.0 | - |
50 | - | - |
55 | - | - |
60 | - | - |
63 | - | - |
70 | 2.8、3.0、3.5、4.0 | - |
76 | - | - |
80 | - | - |
90 | 10、12、14、16 | - |
100 | - | - |
110 | - | - |
120 | - | - |
130 | 14、16、18 | - |
140 | 2.5 | - |
150 | - | - |
160 | - | - |
170 | - | - |
180 | - | - |
190 | 14、16、18、20 | - |
200 | - | - |
其他关键信息:
偏差等级:精密冷拔无缝钢管的偏差等级可能包括D1(±1.5%,最小±0.75mm)、D2(±1.0%,最小±0.50mm)、D3(±0.75%,最小±0.30mm)、D4(±0.50%,最小±0.10mm)等,具体取决于钢管的尺寸和用途。
材质:常用材质包括ST35(E235)、ST45(E255)、ST52(E355)系列碳素结构钢,以及20#碳素钢、45#钢材、16Mn低合金钢等。
应用领域:精密冷拔无缝钢管因其高精度和表面质量,广泛应用于液压系统、汽车制造、军工及航空航天等领域。
标准:执行DIN2391、DIN2445、EN10305、GB/T3639等标准,确保产品的质量和性能。
此文关键字:
相关新闻